Majątek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu
Grupa środków trwałych | Stan wg wartości początkowej | Stan umorzenia na 31.12.2007 |
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2007 |
Grunty | 151.580,00 | - | 151.580,00 |
Budynki i lokale | 3.490.463,57 | 836.536,80 | 2.653.926,77 |
Zestawy komputerowe | 360.348,16 | 172.696,55 | 187.651,61 |
Maszyny i urządzenia | 11.927,70 | 11.927,70 | - |
Dźwigi osobowe | 35.350,00 | 10.605,00 | 24.745,00 |
Regały przesuwne | 223.095,32 | 133.857,18 | 89.238,14 |
Razem |
4.272.764,75 | 1.165.623,23 | 3.107.141,52 |
Wartości niemat. i prawne | 17.110,11 | 17.110,11 | - |
Pozost. środki trwałe | 179.313,16 | 179.313,16 | - |
Zbiory biblioteczne | 1.150.320,79 | 1.150.320,79 | - |
Stan majątku na 31.12.2007